本次涉及共 5 张业务表单:
所有自动计算字段、联动字段均标注:来源表 + 来源字段 + 运算逻辑 + 触发时机
| 字段名称 | 录入/取值方式 | 详细规则、数据源、计算逻辑 |
|---|---|---|
| 单据编号 | 系统自动生成、只读 | 系统内置单据编码规则生成,无外部取值 |
| 物料编码 | 手动选择基础资料、必录 | 取自系统物料基础资料档案,人工单选选择 |
| 物料名称 | 自动联动带出、只读 | 根据本表【物料编码】自动回填对应名称 |
| 基准成本价 | 手动录入、必录 | 财务人工维护,档位为0时的物料基础成本 |
| 铜档价 | 手动录入、必录 | 人工维护:铜每变动1档对应的成本变动金额 |
| 银档价 | 手动录入、必录 | 人工维护:银每变动1档对应的成本变动金额 |
| 最低利润率(%) | 手动录入、必录 | 人工维护单品最低毛利率阈值 |
| 当日实际成本 | 跨表自动计算、只读 |
数据源:本表【基准成本价】、本表【铜档价】、本表【银档价】 外部取值:金属价格表 → 铜档位、金属价格表 → 银档位 计算公式:基准成本价 + 铜档价 × 铜档位 + 银档价 × 银档位 触发时机:金属价格表数据保存/变更后,本表全表批量重算 |
| 当日最低售价 | 本表内自动计算、只读 |
数据源:本表【当日实际成本】、本表【最低利润率(%)】 计算公式:当日实际成本 ÷ (1 - 最低利润率 ÷ 100) 触发时机:【当日实际成本】发生变化时同步自动计算 |
| 修改人 | 系统自动回填、只读 | 系统获取当前登录操作员 |
| 修改时间 | 系统自动回填、只读 | 系统获取服务器当前时间 |
| 字段名称 | 取值方式 | 数据源表 & 对应字段 |
|---|---|---|
| 报价单号 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表 → 单据编号 |
| 客户名称 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表 → 客户名称 |
| 报价日期 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表 → 单据日期 |
| 物料编码 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表明细 → 物料编码 |
| 物料名称 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表明细 → 物料名称 |
| 报价单价 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表明细 → 报价单价 |
| 备注 | 跨表自动同步 | 取自:销售价目表 → 备注 |
| 字段/功能 | 录入/取值方式 | 详细规则、计算逻辑、触发时机 |
|---|---|---|
| 行情录入模式开关 | 手动下拉选择 | 选项:自动 / 手动 自动模式:明细行锁定,仅API可写入;手动模式:允许手工增删改明细 |
| 铜基准价 | 手动一次性维护 | 固定参考值:97501,配置后长期不变 |
| 铜档位区间 | 手动一次性维护 | 固定区间值:5000,配置后长期不变 |
| 银基准价 | 手动一次性维护 | 固定参考值:22001,配置后长期不变 |
| 银档位区间 | 手动一次性维护 | 固定区间值:2000,配置后长期不变 |
| 日期、铜均价、银均价 | 按模式区分取值 | 自动模式:由外部API接口自动写入;手动模式:业务手工录入 |
| 铜档位 | 本表自动计算、只读 |
数据源:本表【铜均价】、本表【铜基准价】、本表【铜档位区间】 规则: 1. 铜均价 = 铜基准价 → 铜档位 = 0 2. 铜均价 > 铜基准价 → 每高出1个区间,档位 +1 3. 铜均价 < 铜基准价 → 差价≥1元 档位-1,每再低1个区间继续-1 触发:明细保存后立即计算;计算完成推送档位至成本基准价目表 |
| 银档位 | 本表自动计算、只读 | 计算规则、数据源、联动逻辑 与【铜档位】完全一致 |
| 修改人、修改时间 | 系统自动回填、只读 | 系统自动记录当前操作员与操作时间 |
| 新增内容/字段 | 取值/操作方式 | 数据源 & 详细运算规则 |
|---|---|---|
| 浮动销售价 | 跨表自动计算 |
数据源:成本基准价目表 → 当日实际成本 结合铜银档位联动生成实时浮动报价;单据打开/刷新时自动重算 |
| 利润率(双向计算) | 本表联动互算 |
1. 手工录入【报价单价】→ 自动计算利润率:(报价单价-实际成本) ÷ 报价单价 2. 手工录入【目标利润率】→ 自动反推报价单价:实际成本 ÷ (1-利润率) 基础成本取自:成本基准价目表 → 当日实际成本 |
| 成套方案配置 | 手动组合保存 | 人工多选物料组合为成套方案,方案保存后可重复调用 |
| PDF导出/打印按钮 | 功能按钮 | 读取当前单据全部报价数据,生成PDF文件并支持打印 |
| 成套数据同步 | 跨表自动推送 | 单据保存成套方案后,自动把整单数据推送至:成套报价汇总表 |
| 新增内容/字段 | 取值/触发方式 | 数据源、判断规则、联动逻辑 |
|---|---|---|
| 动态售价 | 按钮触发跨表取值 |
点击原生【计算价格】按钮触发 取值来源:成本基准价目表 → 当日实际成本、当日最低售价 + 金属价格表档位 自动刷新本行物料实时销售单价 |
| 单品利润 | 自动计算、只读 |
数据源:本表【动态售价】、成本基准价目表 → 当日实际成本 公式:动态售价 − 当日实际成本 |
| 单品利润率 | 自动计算、只读 | 公式:单品利润 ÷ 动态售价;随单品利润同步刷新 |
| 整单总利润 | 整单汇总计算、只读 | 汇总当前单据所有明细行【单品利润】求和得出 |
| 整单利润率 | 整单汇总计算、只读 | 整单总利润 ÷ 整单销售总金额 |
| 低价预警逻辑 | 自动判断、弹窗提醒 |
对比字段:本表【动态售价】 VS 成本基准价目表 → 当日最低售价 判断规则:动态售价 < 当日最低售价 → 红色弹窗提醒,不拦截保存/审核 |
| 亏损锁单+二次审核 | 自动拦截流程 |
对比字段:本表【动态售价】 VS 成本基准价目表 → 当日实际成本 判断规则:动态售价 < 当日实际成本 → 禁止审核、禁止下游单据下推 必须由管理员完成二次审核后,流程才可继续 |
| 利润字段下推 | 跨单据自动同步 | 订单审核完成后,【单品利润、单品利润率、整单利润】自动带入下游应收单 |